社 名 | 株式会社 ソニックジャパン | ||||||||||
設 立 | 2005年10月25日 | ||||||||||
役 員 |
|
||||||||||
資 本 金 | 3,000万円 | ||||||||||
社 員 数 | 318人(2023年9月1日現在) | ||||||||||
拠 点 数 | 34拠点(2023年9月1日現在) | ||||||||||
組 織 図 | 組織図はこちら | ||||||||||
事 業 内 容 | 生命保険の募集に関する業務 及び 損害保険代理業務 | ||||||||||
主要取引銀行 | 三井住友銀行 大阪本店営業部 | ||||||||||
本社所在地 | 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目2番1号 4F TEL 06-6459-2790 FAX 06-6459-2791 |
● FPセミナー開催 |